参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 31单元22层 1单元 1层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| S00101 | 113.67 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00102 | 34.86 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00103 | 34.86 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00104 | 63.7 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00105 | 87.12 | 在售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 180.22 | 22362.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 180.22 | 21562.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 180.22 | 22662.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 180.22 | 21862.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 180.22 | 22662.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 180.22 | 21862.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 180.22 | 22862.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 180.22 | 22062.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 180.22 | 23062.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 180.22 | 22262.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 180.22 | 23262.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 180.22 | 22462.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 180.22 | 23262.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 180.22 | 22462.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 9层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 180.22 | 23562.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 180.22 | 22762.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 10层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 180.22 | 23962.02 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 180.22 | 23162.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 11层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 180.22 | 24162.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 180.22 | 23362.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 12层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 180.22 | 24212.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 180.22 | 23412.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 13层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 180.22 | 24262.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 180.22 | 23462.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 14层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 180.22 | 24262.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 180.22 | 23462.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 15层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 180.22 | 24562.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 180.22 | 23762.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 16层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 180.22 | 24612.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 180.22 | 23812.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 17层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 180.22 | 24662.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 180.22 | 23862.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 18层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 180.22 | 24662.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 180.22 | 23862.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 19层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 180.22 | 24862.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 180.22 | 24062.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 20层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 180.22 | 24912.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 180.22 | 24112.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 21层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 180.22 | 24962.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 180.22 | 24162.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 22层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 180.22 | 25012.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 180.22 | 24212.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 23层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 180.22 | 25062.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 180.22 | 24262.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 24层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 180.22 | 24562.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 180.22 | 23762.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 25层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 180.15 | 24612.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 180.15 | 23812.02 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元22层 1单元 26层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 180.15 | 24562.02 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 180.15 | 23762.02 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评